
Cascell ® RS je posebno razvijen za korištenje kao strukturna jezgra u vezi s procesima vakuumske infuzije, kao što su VARI i RTM. Primjenjuje se u komponentama zrakoplovne, svemirske, sportske opreme s procesom ubrizgavanja smole za smanjenje težine. Njegova mehanička i termomehanička svojstva slična su onima Cascell ® WH. Njegova veličina ćelija, koja je manja, postiže optimalan kompromis između niske apsorpcije smole - oko 30% manje nego za Cascell ® WH-i zadovoljavajuće lijepljenje obloga na jezgru.
Prerada i proizvodnja
Cascell ® RS je posebno prikladan za vakuumsku infuziju i RTM procese zbog svoje optimizirane stanične strukture, gdje se nakon toplinske obrade može koristiti na temperaturi do 180°C uz tlak do 0,7 MPa.
Termoformiranje i oblikovanje
Cascell ® RS se može jednostavno termoformirati ili CNC strojno obrađivati kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca, donoseći ogromne proizvodne prednosti.
Pjenaste jezgre visoke preciznosti, unaprijed oblikovane i spremne za upotrebu u složenim ili jednostavnim geometrijama također mogu biti isporučene od strane Cascell ® Zavod za mašinsku obradu RS.
MEHANIČKA PERFORMANSA
| Tip | Metoda ispitivanja | Jedinice |                      CASCELL                                  ®                    |                      CASCELL                                  ®                    |                      CASCELL                                  ®                    |                      CASCELL                                  ®                    |                      CASCELL                                  ®                    | 
| Gustoća | ISO845 | Kg/m3 | 30 | 50 | 75 | 110 | 200 | 
| Tlačna čvrstoća | ISO844 | MPa | 0.40 | 0.85 | 1.70 | 3.60 | 9.50 | 
| Vlačna čvrstoća |       ASTM       | MPa | 0.80 | 1.68 | 2.30 | 3.70 | 7.00 | 
| Modul elastičnosti |       ASTM       | MPa | 38 | 83 | 108 | 197 | 380 | 
|       Elongacija       |       ASTM       | % | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 
| Čvrstoća na savijanje |       ASTM       | MPa | 0.80 | 1.60 | 2.90 | 5.20 | 13.0 | 
| Smična čvrstoća |       ASTM       | MPa | 0.40 | 0.85 | 1.25 | 2.38 | 5.00 | 
| Modul smicanja |       ASTM       | MPa | 15 | 30 | 48 | 80 | 160 | 
| Puzanje pod pritiskom |       GB/T       | % | ≦2,0 | / | |||
|       Temperatura       |       DIN       | ℃ | ≧200 | ||||
     Uvjeti ispitivanja puzanja pod pritiskom:    
     Cascell       ®    30RS, 130 ℃/0,1 MPa/2h  
     Cascell       ®    50RS, 130 ℃/0,3 MPa/2h  
     Cascell       ®    75RS, 150 ℃/0,3 MPa/2 h  
     Cascell       ®    110RS, 180 ℃/0,3 MPa/2h 
Bilješka: Tehnički podaci naših proizvoda su tipične vrijednosti za nazivnu gustoću.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
| scell® | Veličina [mm] | Standardni raspon debljine [mm] | Tolerancija debljine [mm] | 
| 30 RS | 2500*1250 | 1-50 (prikaz, stručni). | ±0,2 | 
| 50 RS | 2500*1250 | 1-120 (prikaz, stručni). | ±0,2 | 
| 75 RS | 2500*1250 | 1-40 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | ±0,2 | 
| 110 RS | 2160*1100 | 1-40 | ±0,2 | 
     Bilješka:    List debljine 1-4 mm isporučuje se u veličini 1/4 ili 1/2 lista.  
  Svi toplinski obrađeni listovi isporučuju se u zatvorenoj aluminijskoj ambalaži. 
